Welcome to our M D Laboratory Supplies Inc

Part Number Name Volume (mL) ID (cm) Length (cm) Pressure (bar) Pressure (psi) Temperature Range (ºC) Case Qty Case Price, USD Quantity Add to Cart
420870-1500 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 12 1.0 15 6.9 100 0 to 50 1 $293.59
420870-3000 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 24 1.0 30 6.9 100 0 to 50 1 $328.66
420870-6000 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 47 1.0 60 6.9 100 0 to 50 1 $372.97
420870-1000 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 79 1.0 100 6.9 100 0 to 50 1 $435.75
420870-1200 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 95 1.0 120 6.9 100 0 to 50 1 $485.58
420870-1510 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 74 2.5 15 5.2 75 0 to 50 1 $408.05
420870-3010 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 147 2.5 30 5.2 75 0 to 50 1 $456.06
420870-6010 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 295 2.5 60 5.2 75 0 to 50 1 $513.27
420870-1010 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 491 2.5 100 5.2 75 0 to 50 1 $607.45
420870-1210 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 589 2.5 120 5.2 75 0 to 50 1 $675.76
420870-1520 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 271 4.8 15 3.4 50 0 to 50 1 $716.38
420870-3020 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 543 4.8 30 3.4 50 0 to 50 1 $773.62
420870-6020 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 1086 4.8 60 3.4 50 0 to 50 1 $853.00
420870-1020 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 1810 4.8 100 3.4 50 0 to 50 1 $969.35
420870-1220 Jacketed CHROMAFLEX® Columns 2172 4.8 120 3.4 50 0 to 50 1 $1,054.27

Threaded

·         Recommended sterilization is with ethylene oxide, 2N NaOH or 100% ethanol (autoclaving is not recommended)

·         Columns are supplied complete with glass barrel, water jacket, two end fittings with 20 μm porosity HDPE bed supports, two screw caps, 5 feet (1.5 m) of FEP PTFE tubing (1/16” OD with 1.0 cm; 1/8” OD with 2.5 and 4.8 cm), two jacket sealing rings, two ¼”-28 flangeless tubing nuts and two flangeless ferrules

·         Barrels are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements