Welcome to our M D Laboratory Supplies Inc

Part Number Name Cross Sectional Area (cm³) ID (cm) Length (cm) Max Volume (mL) Temperature Range (ºC) Case Qty Case Price, USD Quantity Add to Cart
420400-0704 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 4 2 0 to 50 10 $152.60
420401-0704 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 4 2 0 to 50 1 $20.89
420400-0705 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 5 2 0 to 50 10 $152.60
420401-0705 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 5 2 0 to 50 1 $20.89
420400-0710 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 10 4 0 to 50 10 $152.60
420401-0710 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 10 4 0 to 50 1 $26.00
420400-0715 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 15 6 0 to 50 10 $173.87
420401-0715 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 15 6 0 to 50 1 $26.00
420400-0720 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 20 8 0 to 50 10 $173.87
420401-0720 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 20 8 0 to 50 1 $26.00
420400-0730 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 30 12 0 to 50 10 $196.42
420401-0730 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 30 12 0 to 50 1 $31.33
420400-0750 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 50 20 0 to 50 10 $238.87
420401-0750 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.39 0.7 50 20 0 to 50 1 $31.33
420400-1005 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.5 5 4 0 to 50 10 $152.60
420401-1005 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 5 4 0 to 50 1 $20.89
420400-1010 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 10 8 0 to 50 10 $152.60
420401-1010 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 10 8 0 to 50 1 $26.00
420400-1015 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.5 15 12 0 to 50 10 $163.24
420401-1015 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 15 12 0 to 50 1 $26.00
420400-1020 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 20 16 0 to 50 10 $173.87
420401-1020 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 20 16 0 to 50 1 $26.00
420400-1030 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 30 24 0 to 50 10 $173.87
420401-1030 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 30 24 0 to 50 1 $26.00
420400-1050 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 50 40 0 to 50 10 $196.42
420401-1050 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 50 40 0 to 50 1 $31.33
420401-1011 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 100 79 0 to 50 1 $72.57
420400-1012 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 120 95 0 to 50 3 $261.87
420401-1012 FLEX-COLUMN® Economy Columns 0.79 1.0 120 95 0 to 50 1 $82.82
420400-1505 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 5 9 0 to 50 5 $108.41
420401-1505 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 5 9 0 to 50 1 $31.33
420400-1510 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 10 18 0 to 50 5 $119.90
420401-1510 420401-1510 1.77 1.5 10 18 0 to 50 1 $36.45
420400-1515 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 15 27 0 to 50 5 $119.90
420401-1515 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 15 27 0 to 50 1 $36.45
420400-1520 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 20 35 0 to 50 5 $130.96
420401-1520 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 20 35 0 to 50 1 $42.49
420400-1530 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 30 53 0 to 50 5 $130.96
420401-1530 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 30 53 0 to 50 1 $41.41
420400-1550 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 50 89 0 to 50 5 $173.87
420401-1550 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 50 89 0 to 50 1 $52.04
420400-1575 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 75 124 0 to 50 3 $196.42
420401-1575 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 75 124 0 to 50 1 $93.36
420400-1511 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 100 177 0 to 50 3 $228.28
420401-1511 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 100 177 0 to 50 1 $103.52
420400-1512 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 120 230 0 to 50 3 $261.87
420401-1512 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 120 230 0 to 50 1 $114.13
420400-1517 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 170 301 0 to 50 2 $261.87
420401-1517 FLEX-COLUMN® Economy Columns 1.77 1.5 170 301 0 to 50 1 $155.26
420400-2505 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 5 25 0 to 50 5 $133.58
420401-2505 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 5 25 0 to 50 1 $41.24
420400-2510 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 10 49 0 to 50 5 $152.60
420401-2510 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 10 29 0 to 50 1 $41.41
420400-2515 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 15 74 0 to 50 5 $154.84
420401-2515 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 15 74 0 to 50 1 $46.16
420400-2520 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 20 98 0 to 50 5 $162.79
420401-2520 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 20 98 0 to 50 1 $46.71
420400-2530 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 30 147 0 to 50 5 $165.01
420401-2530 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 30 147 0 to 50 1 $59.62
420400-2550 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 50 246 0 to 50 3 $162.79
420401-2550 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 50 246 0 to 50 1 $72.57
420400-2575 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 75 344 0 to 50 2 $130.96
420401-2575 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 75 344 0 to 50 1 $93.36
420400-2511 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 100 491 0 to 50 2 $196.42
420401-2511 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 100 491 0 to 50 1 $123.87
420401-2512 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 120 638 0 to 50 1 $144.66
420400-2512 FLEX-COLUMN® Economy Columns 4.91 2.5 120 638 0 to 50 2 $217.63

Constructed of polypropylene reservoirs and column outlets permanently connected to a borosilicate glass barrel

·         20 μm porosity polyethylene bed supports are fixed in the column outlet

·         Luer lock inlets and outlets on the columns, along with a wide variety of adapters, valves and fittings, provide simple and versatile tubing connections

·         Available in 30 different sizes with standard inside diameters of 0.7, 1.0, 1.5 and 2.5 cm and lengths ranging from 4 to 170 cm

·         Maximum pressure is 1.0 bar (14.7 psi, 1.0 atm, 0.1 MPa)

·         Temperature range is 0 to 50 °C

·         Sterilize with 2N NaOH or 100% ethanol; autoclaving is not recommended

·         All columns are fitted with translucent polypropylene reservoir tops and with bed supports that are permanently mounted in the polypropylene column outlet

·         Cap, reservoir and column outlet are made of polypropylene

·         Bed support is manufactured from High Density Polyethylene (HDPE) with 20 micron nominal bed support porosity

·         Tubing connections are male Luer locks

·         Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements